| По хитам | По городам | По рубрикам | Поисковые системы | Результаты опросов |
Рейтинг рубрик (Томск).
Рейтинг |
Рубрика |
Вчера |
За 7 дней |
За 30 дней |
Всего |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД
(Томск) |
||
| 1 | Медицина здоровье, лечение, консультации | 0 | 0 | 0 | 109045 | ![]() 109045
|
||
| 2 | Образование | 0 | 0 | 0 | 94225 | ![]() 94225
|
||
| 3 | Строительные, отделочные материалы | 0 | 0 | 0 | 75765 | ![]() 75765
|
||
| 4 | Администрация | 0 | 0 | 0 | 74117 | ![]() 74117
|
||
| 5 | Строительные, ремонтные, монтажные работы | 0 | 0 | 0 | 68889 | ![]() 68889
|
||
| 6 | Транспорт, перевозки, логистика | 0 | 0 | 0 | 53909 | ![]() 53909
|
||
| 7 | Автосервис, СТО | 0 | 0 | 0 | 50910 | 50910
|
||
| 8 | Парикмахерские, салоны красоты | 0 | 0 | 0 | 49792 | 49792
|
||
| 9 | СМИ печатные газеты, издательства, полиграфия | 0 | 0 | 0 | 47286 | 47286
|
||
| 10 | Питание и отдых | 0 | 0 | 0 | 42737 | 42737
|
||
| 11 | Недвижимость риелторские услуги | 0 | 0 | 0 | 42565 | 42565
|
||
| 12 | Спортивные клубы, школы. Товары для спорта, охоты и рыбалки | 0 | 0 | 0 | 42460 | 42460
|
||
| 13 | Водо-, тепло-, газо-, электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 40299 | 40299
|
||
| 14 | Двери, окна, жалюзи | 0 | 0 | 0 | 39682 | 39682
|
||
| 15 | Производство (продовольственные товары) | 0 | 0 | 0 | 35636 | 35636
|
||
| 16 | Оптовая торговля (продовольственные товары) | 0 | 0 | 0 | 35342 | 35342
|
||
| 17 | Аптеки, оптики | 0 | 0 | 0 | 34078 | 34078
|
||
| 18 | Одежда, обувь, текстиль. Спецодежда | 0 | 0 | 0 | 30253 | 30253
|
||
| 19 | Реклама, PR, маркетинг | 0 | 0 | 0 | 27414 | 27414
|
||
| 20 | Туристические фирмы | 0 | 0 | 0 | 26163 | 26163
|
||
| 21 | Мебель предметы интерьера | 0 | 0 | 0 | 24520 | 24520
|
||
| 22 | Магазины продовольственные | 0 | 0 | 0 | 24495 | 24495
|
||
| 23 | Промышленное оборудование | 0 | 0 | 0 | 24015 | 24015
|
||
| 24 | Научные научно-производственные, проектные организации, геология | 0 | 0 | 0 | 23102 | 23102
|
||
| 25 | Сауны, бани | 0 | 0 | 0 | 22214 | 22214
|
||
| 26 | Юридические услуги | 0 | 0 | 0 | 19890 | 19890
|
||
| 27 | Промышленная металлопродукция машиностроение | 0 | 0 | 0 | 19017 | 19017
|
||
| 28 | Аудит, бухучёт, консалтинг | 0 | 0 | 0 | 18677 | 18677
|
||
| 29 | Ателье | 0 | 0 | 0 | 18505 | 18505
|
||
| 30 | Развлекательные центры, кинотеатры, ночные клубы | 0 | 0 | 0 | 18435 | 18435
|
||
| 31 | Магазины | 0 | 0 | 0 | 17059 | 17059
|
||
| 32 | Компьютеры, оргтехника продажа, ремонт | 0 | 0 | 0 | 15978 | 15978
|
||
| 33 | СМИ электронные телевидение, радиовещание | 0 | 0 | 0 | 15566 | 15566
|
||
| 34 | Парфюмерия, косметика | 0 | 0 | 0 | 15199 | 15199
|
||
| 35 | Банки, фонды | 0 | 0 | 0 | 14867 | 14867
|
||
| 36 | Автозапчасти | 0 | 0 | 0 | 13140 | 13140
|
||
| 37 | Архитектурное проектирование, дизайн | 0 | 0 | 0 | 12652 | 12652
|
||
| 38 | Общественные организации соцзащита, благотворительность | 0 | 0 | 0 | 11722 | 11722
|
||
| 39 | Информационные технологии, ПО, Интернет | 0 | 0 | 0 | 11624 | 11624
|
||
| 40 | Страхование | 0 | 0 | 0 | 11556 | 11556
|
||
| 41 | Культура, творчество, театры | 0 | 0 | 0 | 11101 | 11101
|
||
| 42 | Книги, библиотеки, архивы | 0 | 0 | 0 | 10936 | 10936
|
||
| 43 | Автомобили продажа, оформление, прокат | 0 | 0 | 0 | 10714 | 10714
|
||
| 44 | Справочные службы | 0 | 0 | 0 | 10603 | 10603
|
||
| 45 | Безопасность, охрана технические средства, оружие | 0 | 0 | 0 | 10243 | 10243
|
||
| 46 | Климатическое оборудование кондиционеры, вентиляция | 0 | 0 | 0 | 10038 | 10038
|
||
| 47 | Шоу-бизнес, торжества оборудование, инструменты | 0 | 0 | 0 | 9376 | 9376
|
||
| 48 | Строительство дорог проектирование, ремонт | 0 | 0 | 0 | 9328 | 9328
|
||
| 49 | Бытовая техника, электроника. Продажа, ремонт | 0 | 0 | 0 | 9002 | 9002
|
||
| 50 | Силовые структуры, милиция, ГИБДД | 0 | 0 | 0 | 8904 | 8904
|
||
| 51 | Клининг, оборудование, сервис. Химчистки, прачечные | 0 | 0 | 0 | 8765 | 8765
|
||
| 52 | Кадры, подбор, трудоустройство | 0 | 0 | 0 | 8607 | 8607
|
||
| 53 | Бизнес. Поддержка и сопровождение | 0 | 0 | 0 | 8434 | 8434
|
||
| 54 | Промышленность нефтегазовая, химическая. ТЭК | 0 | 0 | 0 | 8240 | 8240
|
||
| 55 | Инструменты | 0 | 0 | 0 | 8055 | 8055
|
||
| 56 | Связь радио, телефонная, сотовая | 0 | 0 | 0 | 7743 | 7743
|
||
| 57 | Экспертиза, оценка | 0 | 0 | 0 | 7726 | 7726
|
||
| 58 | Сантехника продажа, монтаж, ремонт | 0 | 0 | 0 | 7717 | 7717
|
||
| 59 | Промышленная электроника. АСУ и КИПиА | 0 | 0 | 0 | 6154 | 6154
|
||
| 60 | Почта курьерская доставка | 0 | 0 | 0 | 5802 | 5802
|
||
| 61 | Снабжение, оптовая торговля | 0 | 0 | 0 | 5388 | 5388
|
||
| 62 | Медтехника | 0 | 0 | 0 | 5306 | 5306
|
||
| 63 | Спецтехника продажа, запчасти, сервис | 0 | 0 | 0 | 5240 | 5240
|
||
| 64 | Зоотовары, зооуслуги | 0 | 0 | 0 | 4911 | 4911
|
||
| 65 | Детско-юношеские организации | 0 | 0 | 0 | 4878 | 4878
|
||
| 66 | Услуги разное. Ломбарды. Доставка на дом и в офис | 0 | 0 | 0 | 4847 | 4847
|
||
| 67 | Фото услуги, товары | 0 | 0 | 0 | 4719 | 4719
|
||
| 68 | Канцтовары, бумага | 0 | 0 | 0 | 4710 | 4710
|
||
| 69 | Гостиницы | 0 | 0 | 0 | 4612 | 4612
|
||
| 70 | Суды, прокуратура, нотариат | 0 | 0 | 0 | 4609 | 4609
|
||
| 71 | Светотехника, электротехническая продукция | 0 | 0 | 0 | 4579 | 4579
|
||
| 72 | Промышленность деревообрабатывающая, лесная | 0 | 0 | 0 | 4025 | 4025
|
||
| 73 | Детские товары, питание, игрушки | 0 | 0 | 0 | 3954 | 3954
|
||
| 74 | Художественные и ювелирные изделия, салоны | 0 | 0 | 0 | 3917 | 3917
|
||
| 75 | Санатории, дома, базы отдыха | 0 | 0 | 0 | 3647 | 3647
|
||
| 76 | Автошколы | 0 | 0 | 0 | 3379 | 3379
|
||
| 77 | Цветы фитодизайн | 0 | 0 | 0 | 3033 | 3033
|
||
| 78 | Религиозные организации | 0 | 0 | 0 | 2857 | 2857
|
||
| 79 | Участники дисконтной системы | 0 | 0 | 0 | 2818 | 2818
|
||
| 80 | Садоводство | 0 | 0 | 0 | 2211 | 2211
|
||
| 81 | Услуги ритуальные | 0 | 0 | 0 | 2145 | 2145
|
||
| 82 | Экология | 0 | 0 | 0 | 2038 | 2038
|
||
| 83 | Сырьё и материалы | 0 | 0 | 0 | 1499 | 1499
|
||
| 84 | Предприятия прочие | 0 | 0 | 0 | 1466 | 1466
|
||
| 85 | Испытания и сертификация в строительстве | 0 | 0 | 0 | 1192 | 1192
|
||
| 86 | Разное (продовольственные товары) | 0 | 0 | 0 | 939 | 939
|
||
| 87 | Промышленность угольная, шахты | 0 | 0 | 0 | 698 | 698
|
||
| 88 | Сертификация и лицензирование | 0 | 0 | 0 | 0 |

